现货信息
| 品名 | 规格型号 | 数量 | 参考价/单位 | 产地 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 随州路沿石 | 常规尺寸700最好 | 100000 | 700/立方 | 湖北省 | 2025-06-22 22:38:20 |
| 白麻3分荔枝面 火烧面 | 300x600-300x300 -600x600 | 100000 | 35/平方 | 湖北省 | 2025-06-11 15:50:23 |
| 随州白麻A板荔枝面2.5cm | 10000 | 40/平方 | 湖北省 | 2025-06-10 11:11:04 | |
| 随州白麻5cm | 300*600 | 6000 | 53/平方 | 湖北省 | 2025-06-10 11:09:01 |
| 随州白麻3cm | 10000 | 35/平方 | 湖北省 | 2025-06-10 11:07:59 | |
| 随州白麻地铺 | 10000 | 25/平方 | 湖北省 | 2025-06-10 11:02:51 | |
| 2.5厚中黄黄金麻 | 5000 | 5000/平方 | 湖北省 | 2025-06-10 10:54:36 |





